Мы изготавливаем стальные трубы нестандартного диаметра в диапазоне от 630мм до 3020мм. Марка стали 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С.
Не нашли нужный диаметр? Звоните 8(800)775-82-75
Оставить заявкуНаименование* | Вес 1м, кг | ГОСТ** | Цена |
---|---|---|---|
Труба стальная э/с 630 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
630х8 | 123.94 | 10706-76 | |
630х10 | 154.42 | ||
630х12 | 184.71 | ||
Труба стальная э/с 720 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
720х8 | 141.87 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
720х10 | 176.84 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
720х12 | 211.61 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
Труба стальная э/с 820 ТУ 1381-001-62594197-2011, ГОСТ 10706-76 | |||
820х8 | 161.79 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
820х10 | 201.74 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
820х12 | 241.49 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
820х14 | 281.05 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
820х16 | 320.40 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
820х18 | 359.55 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
820х20 | 398.51 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
820х22 | 437.26 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
Труба стальная э/с 920 ТУ 1381-001-62594197-2011, ГОСТ 10706-76 | |||
920х8 | 181.72 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
920х10 | 226.65 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
920х12 | 271.38 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
920х14 | 315.92 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
920х16 | 360.25 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
920х18 | 404.38 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
920х20 | 448.32 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
920х22 | 492.05 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
920х25 | 557.29 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
920х26 | 578.93 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
920х28 | 622.07 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
920х30 | 665.01 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
Труба стальная э/с 1020 ТУ 1381-001-62594197-2011, ГОСТ 10706-76 | |||
1020х8 | 201.64 | 10706-76 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1020х10 | 251.56 | 10706-76 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1020х12 | 301.27 | 10706-76 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1020х14 | 350.78 | 10706-76 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1020х16 | 400.10 | 10706-76 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1020х18 | 449.22 | 10706-76 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1020х20 | 498.13 | 10706-76 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1020х22 | 546.85 | 10706-76 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1020х25 | 619.55 | 10706-76 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1020х26 | 643.69 | 10706-76 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1020х28 | 691.81 | 10706-76 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1020х30 | 739.73 | 10706-76 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1020х32 | 787.45 | 10706-76 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1020х34 | 834.97 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1020х38 | 929.41 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1020х40 | 976.34 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
Труба стальная э/с 1120 ТУ 1381-001-62594197-2011, ГОСТ 10706-76 | |||
1120х8 | 221.57 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1120х10 | 276.46 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1120х12 | 331.16 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1120х14 | 385.65 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1120х16 | 439.95 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1120х18 | 494.05 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1120х20 | 547.95 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1120х22 | 601.64 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1120х25 | 681.82 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1120х26 | 708.44 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1120х28 | 761.54 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1120х30 | 814.45 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1120х32 | 867.15 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1120х34 | 919.65 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1120х38 | 1024.06 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1120х40 | 1075.97 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
Труба стальная э/с 1220 ТУ 1381-001-62594197-2011, ГОСТ 10706-76 | |||
1220х8 | 241.49 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1220х10 | 301.37 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1220х12 | 361.05 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1220х14 | 420.52 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1220х16 | 479.80 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1220х18 | 538.88 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1220х20 | 597.76 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1220х22 | 656.44 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1220х25 | 744.08 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1220х26 | 773.20 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1220х28 | 831.28 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1220х30 | 889.17 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1220х32 | 946.85 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1220х34 | 1004.33 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1220х38 | 1118.70 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1220х40 | 1175.59 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
Труба стальная э/с 1320 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
1320х8 | 261.42 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1320х10 | 326.28 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1320х12 | 390.93 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1320х14 | 455.39 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1320х16 | 519.65 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1320х18 | 583.71 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1320х20 | 647.57 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1320х22 | 711.23 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1320х25 | 806.35 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1320х26 | 837.96 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1320х28 | 901.02 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1320х30 | 963.89 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1320х32 | 1026.55 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1320х34 | 1089.02 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1320х38 | 1213.35 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1320х40 | 1275.22 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
Труба стальная э/с 1420 ТУ 1381-001-62594197-2011, ГОСТ 10706-76 | |||
1420х8 | 281.34 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1420х10 | 351.18 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1420х12 | 420.82 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1420х14 | 490.26 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1420х16 | 559.50 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1420х18 | 628.54 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1420х20 | 697.38 | 10706-76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С |
1420х22 | 766.03 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1420х25 | 868.62 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1420х26 | 902.71 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1420х28 | 970.76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1420х30 | 1038.61 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1420х32 | 1106.25 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1420х34 | 1173.70 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1420х38 | 1308.00 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1420х40 | 1374.84 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
Труба стальная э/с 1520 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
1520х8 | 301.27 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1520х10 | 376.09 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1520х12 | 450.71 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1520х14 | 525.13 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1520х16 | 599.35 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1520х18 | 673.37 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1520х20 | 747.20 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1520х22 | 820.82 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1520х25 | 930.88 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1520х26 | 967.47 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1520х28 | 1040.50 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1520х30 | 1113.33 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1520х32 | 1185.95 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1520х34 | 1258.38 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1520х38 | 1402.64 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1520х40 | 1474.47 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1520х45 | 1653.18 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
Труба стальная э/с 1620 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
1620х10 | 401.00 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1620х12 | 480.60 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1620х14 | 560.00 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1620х16 | 639.20 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1620х18 | 718.21 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1620х20 | 797.01 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1620х22 | 875.62 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1620х25 | 993.15 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1620х26 | 1032.23 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1620х28 | 1110.24 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1620х30 | 1188.04 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1620х32 | 1265.65 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1620х34 | 1343.06 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1620х38 | 1497.29 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1620х40 | 1574.10 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1620х45 | 1765.26 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
Труба стальная э/с 1720 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
1720х10 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1720х12 | 510.49 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1720х14 | 594.87 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1720х16 | 679.05 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1720х18 | 763.04 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1720х20 | 846.82 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1720х22 | 930.41 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1720х25 | 1055.42 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1720х26 | 1096.99 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1720х28 | 1179.98 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1720х30 | 1262.76 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1720х32 | 1345.35 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1720х34 | 1427.75 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1720х38 | 1591.93 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1720х40 | 1673.72 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1720х45 | 1877.33 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
Труба стальная э/с 1820 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
1820х12 | 540.37 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1820х14 | 629.74 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1820х16 | 718.90 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1820х18 | 807.87 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1820х20 | 896.64 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1820х22 | 985.21 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1820х25 | 1117.68 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1820х26 | 1161.74 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1820х28 | 1249.71 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1820х30 | 1337.48 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1820х32 | 1425.06 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1820х34 | 1512.43 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1820х38 | 1686.58 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1820х40 | 1773.35 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1820х45 | 1989.41 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
Труба стальная э/с 1920 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
1920х14 | 664.61 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1920х16 | 758.75 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1920х18 | 852.70 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1920х20 | 946.45 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1920х22 | 1040.00 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1920х25 | 1179.95 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1920х26 | 1226.50 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1920х28 | 1319.45 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1920х30 | 1412.20 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1920х32 | 1504.76 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1920х34 | 1597.11 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1920х38 | 1781.22 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1920х40 | 1872.98 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
1920х45 | 2101.49 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
Труба стальная э/с 2020 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
2020х14 | 699.48 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2020х16 | 798.61 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2020х18 | 897.53 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2020х20 | 996.26 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2020х22 | 1094.79 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2020х25 | 1242.22 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2020х26 | 1291.26 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2020х28 | 1389.19 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2020х30 | 1486.92 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2020х32 | 1584.46 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2020х34 | 1681.79 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2020х38 | 1875.87 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2020х40 | 1972.60 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2020х45 | 2213.57 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
Труба стальная э/с 2120 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
2120х14 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | ||
2120х16 | 838.46 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2120х18 | 942.37 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2120х20 | 1046.08 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2120х22 | 1149.59 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2120х25 | 1304.48 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2120х26 | 1356.01 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2120х28 | 1458.93 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2120х30 | 1561.64 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2120х32 | 1664.16 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2120х34 | 1766.48 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2120х38 | 1970.51 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2120х40 | 2072.23 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2120х45 | 2325.65 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
Труба стальная э/с 2220 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
2220х16 | 878.31 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2220х18 | 987.20 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2220х20 | 1095.89 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2220х22 | 1204.38 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2220х25 | 1366.75 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2220х26 | 1420.77 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2220х28 | 1528.67 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2220х30 | 1636.36 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2220х32 | 1743.86 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2220х34 | 1851.16 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2220х38 | 2065.16 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2220х40 | 2171.86 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2220х45 | 2437.73 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
Труба стальная э/с 2320 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
2320х16 | 918.16 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2320х18 | 1032.03 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2320х20 | 1145.70 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2320х22 | 1259.18 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2320х25 | 1429.02 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2320х26 | 1485.53 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2320х28 | 1598.41 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2320х30 | 1711.08 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2320х32 | 1823.56 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2320х34 | 1935.84 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2320х38 | 2159.80 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2320х40 | 2271.48 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2320х45 | 2549.81 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
Труба стальная э/с 2420 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
2420х16 | 958.01 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2420х18 | 1076.86 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2420х20 | 1195.52 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2420х22 | 1313.97 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2420х25 | 1491.28 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2420х27 | 1550.29 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2420х28 | 1668.14 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2420х30 | 1785.80 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2420х32 | 1903.26 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2420х34 | 2020.52 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2420х38 | 2254.45 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2420х40 | 2371.11 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2420х45 | 2661.89 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
Труба стальная э/с 2520 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
2520х18 | 1121.69 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2520х20 | 1245.33 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2520х22 | 1368.77 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2520х25 | 1553.55 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2520х26 | 1615.04 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2520х28 | 1737.88 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2520х30 | 1860.52 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2520х32 | 1982.96 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2520х34 | 2105.21 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2520х38 | 2349.09 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2520х40 | 2470.73 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2520х45 | 2773.97 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2520х50 | 3075.97 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
Труба стальная э/с 2620 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
2620х18 | 1166.53 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2620х20 | 1295.14 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2620х22 | 1423.56 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2620х25 | 1615.82 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2620х26 | 1679.80 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2620х28 | 1807.62 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2620х30 | 1935.24 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2620х32 | 2062.66 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2620х34 | 2189.89 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2620х38 | 2443.74 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2620х40 | 2570.36 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2620х45 | 2886.05 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2620х50 | 3200.50 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
Труба стальная э/с 2720 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
2720х18 | 1211.36 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2720х20 | 1344.96 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2720х22 | 1478.36 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2720х25 | 1678.08 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2720х26 | 1744.56 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2720х28 | 1877.36 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2720х30 | 2009.96 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2720х32 | 2142.37 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2720х34 | 2274.57 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2720х38 | 2538.38 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2720х40 | 2669.99 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2720х45 | 2998.13 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2720х50 | 3325.03 | 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
Труба стальная э/с 2820 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
2820х20 | 1394.77 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2820х22 | 1533.15 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2820х25 | 1740.35 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2820х26 | 1809.32 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2820х28 | 1947.10 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2820х30 | 2084.68 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2820х32 | 2222.07 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2820х34 | 2359.25 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2820х38 | 2633.03 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2820х40 | 2769.61 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2820х45 | 3110.21 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
Труба стальная э/с 2920 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
2920х20 | 1444.58 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2920х22 | 1587.95 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2920х25 | 1802.62 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2920х26 | 1874.07 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2920х28 | 2016.84 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2920х30 | 2159.40 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2920х32 | 2301.77 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2920х34 | 2443.94 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2920х38 | 2727.67 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2920х40 | 2869.24 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
2920х45 | 3222.29 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
Труба стальная э/с 3000 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
3000х20 | 1484.43 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
3000х22 | 1631.78 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
3000х25 | 1852.43 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
3000х26 | 1925.88 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
3000х28 | 2072.63 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
3000х30 | 2219.18 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
3000х32 | 2365.53 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
3000х34 | 2511.68 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
3000х38 | 2803.39 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
3000х40 | 2948.94 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
3000х45 | 3311.96 | 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С | |
Труба стальная э/с 3020 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
