Не нашли нужный диаметр? Звоните 8(800)775-82-75
Мы изготавливаем стальные трубы нестандартного диаметра в диапазоне от 630мм до 3020мм. Марка стали 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С.
Наименование* | Вес 1м, кг | Цена | |
---|---|---|---|
Труба стальная э/с 1520 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
Труба стальная э/с 1520х8 | 301.27 | ||
Труба стальная э/с 1520х10 | 376.09 | ||
Труба стальная э/с 1520х12 | 450.71 | ||
Труба стальная э/с 1520х14 | 525.13 | ||
Труба стальная э/с 1520х16 | 599.35 | ||
Труба стальная э/с 1520х18 | 673.37 | ||
Труба стальная э/с 1520х20 | 747.20 | ||
Труба стальная э/с 1520х22 | 820.82 | ||
Труба стальная э/с 1520х25 | 930.88 | ||
Труба стальная э/с 1520х26 | 967.47 | ||
Труба стальная э/с 1520х28 | 1040.50 | ||
Труба стальная э/с 1520х30 | 1113.33 | ||
Труба стальная э/с 1520х32 | 1185.95 | ||
Труба стальная э/с 1520х34 | 1258.38 | ||
Труба стальная э/с 1520х38 | 1402.64 | ||
Труба стальная э/с 1520х40 | 1474.47 | ||
Труба стальная э/с 1520х45 | 1653.18 | ||
Труба стальная э/с 1620 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
Труба стальная э/с 1620х10 | 401.00 | ||
Труба стальная э/с 1620х12 | 480.60 | ||
Труба стальная э/с 1620х14 | 560.00 | ||
Труба стальная э/с 1620х16 | 639.20 | ||
Труба стальная э/с 1620х18 | 718.21 | ||
Труба стальная э/с 1620х20 | 797.01 | ||
Труба стальная э/с 1620х22 | 875.62 | ||
Труба стальная э/с 1620х25 | 993.15 | ||
Труба стальная э/с 1620х26 | 1032.23 | ||
Труба стальная э/с 1620х28 | 1110.24 | ||
Труба стальная э/с 1620х30 | 1188.04 | ||
Труба стальная э/с 1620х32 | 1265.65 | ||
Труба стальная э/с 1620х34 | 1343.06 | ||
Труба стальная э/с 1620х38 | 1497.29 | ||
Труба стальная э/с 1620х40 | 1574.10 | ||
Труба стальная э/с 1620х45 | 1765.26 | ||
Труба стальная э/с 1720 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
Труба стальная э/с 1720х10 | |||
Труба стальная э/с 1720х12 | 510.49 | ||
Труба стальная э/с 1720х14 | 594.87 | ||
Труба стальная э/с 1720х16 | 679.05 | ||
Труба стальная э/с 1720х18 | 763.04 | ||
Труба стальная э/с 1720х20 | 846.82 | ||
Труба стальная э/с 1720х22 | 930.41 | ||
Труба стальная э/с 1720х25 | 1055.42 | ||
Труба стальная э/с 1720х26 | 1096.99 | ||
Труба стальная э/с 1720х28 | 1179.98 | ||
Труба стальная э/с 1720х30 | 1262.76 | ||
Труба стальная э/с 1720х32 | 1345.35 | ||
Труба стальная э/с 1720х34 | 1427.75 | ||
Труба стальная э/с 1720х38 | 1591.93 | ||
Труба стальная э/с 1720х40 | 1673.72 | ||
Труба стальная э/с 1720х45 | 1877.33 | ||
Труба стальная э/с 1820 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
Труба стальная э/с 1820х12 | 540.37 | ||
Труба стальная э/с 1820х14 | 629.74 | ||
Труба стальная э/с 1820х16 | 718.90 | ||
Труба стальная э/с 1820х18 | 807.87 | ||
Труба стальная э/с 1820х20 | 896.64 | ||
Труба стальная э/с 1820х22 | 985.21 | ||
Труба стальная э/с 1820х25 | 1117.68 | ||
Труба стальная э/с 1820х26 | 1161.74 | ||
Труба стальная э/с 1820х28 | 1249.71 | ||
Труба стальная э/с 1820х30 | 1337.48 | ||
Труба стальная э/с 1820х32 | 1425.06 | ||
Труба стальная э/с 1820х34 | 1512.43 | ||
Труба стальная э/с 1820х38 | 1686.58 | ||
Труба стальная э/с 1820х40 | 1773.35 | ||
Труба стальная э/с 1820х45 | 1989.41 | ||
Труба стальная э/с 1920 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
Труба стальная э/с 1920х14 | 664.61 | ||
Труба стальная э/с 1920х16 | 758.75 | ||
Труба стальная э/с 1920х18 | 852.70 | ||
Труба стальная э/с 1920х20 | 946.45 | ||
Труба стальная э/с 1920х22 | 1040.00 | ||
Труба стальная э/с 1920х25 | 1179.95 | ||
Труба стальная э/с 1920х26 | 1226.50 | ||
Труба стальная э/с 1920х28 | 1319.45 | ||
Труба стальная э/с 1920х30 | 1412.20 | ||
Труба стальная э/с 1920х32 | 1504.76 | ||
Труба стальная э/с 1920х34 | 1597.11 | ||
Труба стальная э/с 1920х38 | 1781.22 | ||
Труба стальная э/с 1920х40 | 1872.98 | ||
Труба стальная э/с 1920х45 | 2101.49 | ||
Труба стальная э/с 2020 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
Труба стальная э/с 2020х14 | 699.48 | ||
Труба стальная э/с 2020х16 | 798.61 | ||
Труба стальная э/с 2020х18 | 897.53 | ||
Труба стальная э/с 2020х20 | 996.26 | ||
Труба стальная э/с 2020х22 | 1094.79 | ||
Труба стальная э/с 2020х25 | 1242.22 | ||
Труба стальная э/с 2020х26 | 1291.26 | ||
Труба стальная э/с 2020х28 | 1389.19 | ||
Труба стальная э/с 2020х30 | 1486.92 | ||
Труба стальная э/с 2020х32 | 1584.46 | ||
Труба стальная э/с 2020х34 | 1681.79 | ||
Труба стальная э/с 2020х38 | 1875.87 | ||
Труба стальная э/с 2020х40 | 1972.60 | ||
Труба стальная э/с 2020х45 | 2213.57 | ||
Труба стальная э/с 2120 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
Труба стальная э/с 2120х14 | |||
Труба стальная э/с 2120х16 | 838.46 | ||
Труба стальная э/с 2120х18 | 942.37 | ||
Труба стальная э/с 2120х20 | 1046.08 | ||
Труба стальная э/с 2120х22 | 1149.59 | ||
Труба стальная э/с 2120х25 | 1304.48 | ||
Труба стальная э/с 2120х26 | 1356.01 | ||
Труба стальная э/с 2120х28 | 1458.93 | ||
Труба стальная э/с 2120х30 | 1561.64 | ||
Труба стальная э/с 2120х32 | 1664.16 | ||
Труба стальная э/с 2120х34 | 1766.48 | ||
Труба стальная э/с 2120х38 | 1970.51 | ||
Труба стальная э/с 2120х40 | 2072.23 | ||
Труба стальная э/с 2120х45 | 2325.65 | ||
Труба стальная э/с 2220 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
Труба стальная э/с 2220х16 | 878.31 | ||
Труба стальная э/с 2220х18 | 987.20 | ||
Труба стальная э/с 2220х20 | 1095.89 | ||
Труба стальная э/с 2220х22 | 1204.38 | ||
Труба стальная э/с 2220х25 | 1366.75 | ||
Труба стальная э/с 2220х26 | 1420.77 | ||
Труба стальная э/с 2220х28 | 1528.67 | ||
Труба стальная э/с 2220х30 | 1636.36 | ||
Труба стальная э/с 2220х32 | 1743.86 | ||
Труба стальная э/с 2220х34 | 1851.16 | ||
Труба стальная э/с 2220х38 | 2065.16 | ||
Труба стальная э/с 2220х40 | 2171.86 | ||
Труба стальная э/с 2220х45 | 2437.73 | ||
Труба стальная э/с 2320 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
Труба стальная э/с 2320х16 | 918.16 | ||
Труба стальная э/с 2320х18 | 1032.03 | ||
Труба стальная э/с 2320х20 | 1145.70 | ||
Труба стальная э/с 2320х22 | 1259.18 | ||
Труба стальная э/с 2320х25 | 1429.02 | ||
Труба стальная э/с 2320х26 | 1485.53 | ||
Труба стальная э/с 2320х28 | 1598.41 | ||
Труба стальная э/с 2320х30 | 1711.08 | ||
Труба стальная э/с 2320х32 | 1823.56 | ||
Труба стальная э/с 2320х34 | 1935.84 | ||
Труба стальная э/с 2320х38 | 2159.80 | ||
Труба стальная э/с 2320х40 | 2271.48 | ||
Труба стальная э/с 2320х45 | 2549.81 | ||
Труба стальная э/с 2420 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
Труба стальная э/с 2420х16 | 958.01 | ||
Труба стальная э/с 2420х18 | 1076.86 | ||
Труба стальная э/с 2420х20 | 1195.52 | ||
Труба стальная э/с 2420х22 | 1313.97 | ||
Труба стальная э/с 2420х25 | 1491.28 | ||
Труба стальная э/с 2420х27 | 1550.29 | ||
Труба стальная э/с 2420х28 | 1668.14 | ||
Труба стальная э/с 2420х30 | 1785.80 | ||
Труба стальная э/с 2420х32 | 1903.26 | ||
Труба стальная э/с 2420х34 | 2020.52 | ||
Труба стальная э/с 2420х38 | 2254.45 | ||
Труба стальная э/с 2420х40 | 2371.11 | ||
Труба стальная э/с 2420х45 | 2661.89 | ||
Труба стальная э/с 2520 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
Труба стальная э/с 2520х18 | 1121.69 | ||
Труба стальная э/с 2520х20 | 1245.33 | ||
Труба стальная э/с 2520х22 | 1368.77 | ||
Труба стальная э/с 2520х25 | 1553.55 | ||
Труба стальная э/с 2520х26 | 1615.04 | ||
Труба стальная э/с 2520х28 | 1737.88 | ||
Труба стальная э/с 2520х30 | 1860.52 | ||
Труба стальная э/с 2520х32 | 1982.96 | ||
Труба стальная э/с 2520х34 | 2105.21 | ||
Труба стальная э/с 2520х38 | 2349.09 | ||
Труба стальная э/с 2520х40 | 2470.73 | ||
Труба стальная э/с 2520х45 | 2773.97 | ||
Труба стальная э/с 2520х50 | 3075.97 | ||
Труба стальная э/с 2620 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
Труба стальная э/с 2620х18 | 1166.53 | ||
Труба стальная э/с 2620х20 | 1295.14 | ||
Труба стальная э/с 2620х22 | 1423.56 | ||
Труба стальная э/с 2620х25 | 1615.82 | ||
Труба стальная э/с 2620х26 | 1679.80 | ||
Труба стальная э/с 2620х28 | 1807.62 | ||
Труба стальная э/с 2620х30 | 1935.24 | ||
Труба стальная э/с 2620х32 | 2062.66 | ||
Труба стальная э/с 2620х34 | 2189.89 | ||
Труба стальная э/с 2620х38 | 2443.74 | ||
Труба стальная э/с 2620х40 | 2570.36 | ||
Труба стальная э/с 2620х45 | 2886.05 | ||
Труба стальная э/с 2620х50 | 3200.50 | ||
Труба стальная э/с 2720 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
Труба стальная э/с 2720х18 | 1211.36 | ||
Труба стальная э/с 2720х20 | 1344.96 | ||
Труба стальная э/с 2720х22 | 1478.36 | ||
Труба стальная э/с 2720х25 | 1678.08 | ||
Труба стальная э/с 2720х26 | 1744.56 | ||
Труба стальная э/с 2720х28 | 1877.36 | ||
Труба стальная э/с 2720х30 | 2009.96 | ||
Труба стальная э/с 2720х32 | 2142.37 | ||
Труба стальная э/с 2720х34 | 2274.57 | ||
Труба стальная э/с 2720х38 | 2538.38 | ||
Труба стальная э/с 2720х40 | 2669.99 | ||
Труба стальная э/с 2720х45 | 2998.13 | ||
Труба стальная э/с 2720х50 | 3325.03 | ||
Труба стальная э/с 2820 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
Труба стальная э/с 2820х20 | 1394.77 | ||
Труба стальная э/с 2820х22 | 1533.15 | ||
Труба стальная э/с 2820х25 | 1740.35 | ||
Труба стальная э/с 2820х26 | 1809.32 | ||
Труба стальная э/с 2820х28 | 1947.10 | ||
Труба стальная э/с 2820х30 | 2084.68 | ||
Труба стальная э/с 2820х32 | 2222.07 | ||
Труба стальная э/с 2820х34 | 2359.25 | ||
Труба стальная э/с 2820х38 | 2633.03 | ||
Труба стальная э/с 2820х40 | 2769.61 | ||
Труба стальная э/с 2820х45 | 3110.21 | ||
Труба стальная э/с 2920 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
Труба стальная э/с 2920х20 | 1444.58 | ||
Труба стальная э/с 2920х22 | 1587.95 | ||
Труба стальная э/с 2920х25 | 1802.62 | ||
Труба стальная э/с 2920х26 | 1874.07 | ||
Труба стальная э/с 2920х28 | 2016.84 | ||
Труба стальная э/с 2920х30 | 2159.40 | ||
Труба стальная э/с 2920х32 | 2301.77 | ||
Труба стальная э/с 2920х34 | 2443.94 | ||
Труба стальная э/с 2920х38 | 2727.67 | ||
Труба стальная э/с 2920х40 | 2869.24 | ||
Труба стальная э/с 2920х45 | 3222.29 | ||
Труба стальная э/с 3000 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
Труба стальная э/с 3000х20 | 1484.43 | ||
Труба стальная э/с 3000х22 | 1631.78 | ||
Труба стальная э/с 3000х25 | 1852.43 | ||
Труба стальная э/с 3000х26 | 1925.88 | ||
Труба стальная э/с 3000х28 | 2072.63 | ||
Труба стальная э/с 3000х30 | 2219.18 | ||
Труба стальная э/с 3000х32 | 2365.53 | ||
Труба стальная э/с 3000х34 | 2511.68 | ||
Труба стальная э/с 3000х38 | 2803.39 | ||
Труба стальная э/с 3000х40 | 2948.94 | ||
Труба стальная э/с 3000х45 | 3311.96 | ||
Труба стальная э/с 3020 ТУ 1381-001-62594197-2011 | |||
Труба стальная э/с 3020х20 | 1494.40 | ||
Труба стальная э/с 3020х22 | 1642.74 | ||
Труба стальная э/с 3020х25 | 1864.88 | ||
Труба стальная э/с 3020х26 | 1938.83 | ||
Труба стальная э/с 3020х28 | 2086.58 | ||
Труба стальная э/с 3020х30 | 2234.12 | ||
Труба стальная э/с 3020х32 | 2381.47 | ||
Труба стальная э/с 3020х34 | 2528.62 | ||
Труба стальная э/с 3020х38 | 2822.32 | ||
Труба стальная э/с 3020х40 | 2968.87 | ||
Труба стальная э/с 3020х45 | 3334.37 | ||
Труба стальная э/с 3020х50 | 3698.63 |
* Изготавливаем трубы любых промежуточных диаметров в диапазоне от 630 мм до 3020 мм со стенками толщиной от 8 мм до 60 мм.
** ГОСТ 10706-76 — это ГОСТ 10706 — 76 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования» с изменением № 1 от 01.07.1980, допускающем увеличение количества поперечных швов.