ПК СТАЛЬТРУБОПРОМ

Обратный звонок

8 800 775-82-75

Продукция

Трубы больших диаметров стальные - Перечень труб по ГОСТу

Цена стальной трубы от 52 000 рублей за 1 тонну

Выбрать диаметр:

Не нашли нужный диаметр? Звоните!

Мы изготавливаем стальные трубы нестандартного диаметра в диапазоне от 630мм до 3020мм. Марка стали 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С.

Наименование* Вес 1м, кг ГОСТ** Цена
Труба стальная э/с 630 ТУ 1381-001-62594197-2011
Труба стальная э/с 630х8 123.94 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 630х10 154.42 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 630х12 184.71 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 720 ТУ 1381-001-62594197-2011
Труба стальная э/с 720х8 141.87 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 720х10 176.84 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 720х12 211.61 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 820 ТУ 1381-001-62594197-2011, ГОСТ 10706-76
Труба стальная э/с 820х8 161.79 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 820х10 201.74 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 820х12 241.49 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 820х14 281.05 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 820х16 320.40 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 820х18 359.55 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 820х20 398.51 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 820х22 437.26 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 920 ТУ 1381-001-62594197-2011, ГОСТ 10706-76
Труба стальная э/с 920х8 181.72 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 920х10 226.65 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 920х12 271.38 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 920х14 315.92 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 920х16 360.25 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 920х18 404.38 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 920х20 448.32 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 920х22 492.05 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 920х25 557.29 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 920х26 578.93 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 920х28 622.07 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 920х30 665.01 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1020 ТУ 1381-001-62594197-2011, ГОСТ 10706-76
Труба стальная э/с 1020х8 201.64 10706-76 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1020х10 251.56 10706-76 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1020х12 301.27 10706-76 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1020х14 350.78 10706-76 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1020х16 400.10 10706-76 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1020х18 449.22 10706-76 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1020х20 498.13 10706-76 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1020х22 546.85 10706-76 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1020х25 619.55 10706-76 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1020х26 643.69 10706-76 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1020х28 691.81 10706-76 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1020х30 739.73 10706-76 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1020х32 787.45 10706-76 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1020х34 834.97 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1020х38 929.41 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1020х40 976.34 3Сп,ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1120 ТУ 1381-001-62594197-2011, ГОСТ 10706-76
Труба стальная э/с 1120х8 221.57 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1120х10 276.46 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1120х12 331.16 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1120х14 385.65 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1120х16 439.95 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1120х18 494.05 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1120х20 547.95 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1120х22 601.64 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1120х25 681.82 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1120х26 708.44 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1120х28 761.54 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1120х30 814.45 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1120х32 867.15 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1120х34 919.65 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1120х38 1024.06 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1120х40 1075.97 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1220 ТУ 1381-001-62594197-2011, ГОСТ 10706-76
Труба стальная э/с 1220х8 241.49 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1220х10 301.37 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1220х12 361.05 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1220х14 420.52 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1220х16 479.80 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1220х18 538.88 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1220х20 597.76 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1220х22 656.44 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1220х25 744.08 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1220х26 773.20 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1220х28 831.28 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1220х30 889.17 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1220х32 946.85 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1220х34 1004.33 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1220х38 1118.70 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1220х40 1175.59 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1320 ТУ 1381-001-62594197-2011
Труба стальная э/с 1320х8 261.42 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1320х10 326.28 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1320х12 390.93 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1320х14 455.39 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1320х16 519.65 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1320х18 583.71 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1320х20 647.57 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1320х22 711.23 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1320х25 806.35 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1320х26 837.96 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1320х28 901.02 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1320х30 963.89 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1320х32 1026.55 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1320х34 1089.02 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1320х38 1213.35 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1320х40 1275.22 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1420 ТУ 1381-001-62594197-2011, ГОСТ 10706-76
Труба стальная э/с 1420х8 281.34 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1420х10 351.18 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1420х12 420.82 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1420х14 490.26 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1420х16 559.50 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1420х18 628.54 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1420х20 697.38 10706-76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1420х22 766.03 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1420х25 868.62 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1420х26 902.71 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1420х28 970.76 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1420х30 1038.61 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1420х32 1106.25 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1420х34 1173.70 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1420х38 1308.00 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С
Труба стальная э/с 1420х40 1374.84 3Сп, ст20, 09Г2С, 17Г1С


* Изготавливаем трубы любых промежуточных диаметров в диапазоне от 630 мм до 3020 мм со стенками толщиной от 8 мм до 60 мм.

** ГОСТ 10706-76 — это ГОСТ 10706 — 76 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования» с изменением № 1 от 01.07.1980, допускающем увеличение количества поперечных швов.

Консультация Whatsapp